您好,歡迎來(lái)到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機(jī)組型號(hào) | TH3600DR |
發(fā)電機(jī) | |
額定輸出頻率 | 50HZ/60HZ |
額定輸出電壓 | 110v/120v/230v/240v |
額定輸出功率(KW) | 3 |
最大輸出功率(KW) | 3.2 |
直流電壓 | 12V 8.3A |
交流電壓 | 110v/120v/230v/240v |
輸出端口 | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
類型 | 自動(dòng)散熱, 單缸,便攜移動(dòng), 頂置式氣門(mén) |
排氣量 | 270cc |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出 | 5.6KVA/3600RPM |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出 | 6.2KVA/4200RPM |
活塞沖程(mm) | 77×58mm |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.D.I |
系統(tǒng)啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng)/電啟動(dòng)/遙控啟動(dòng) |
油箱容量 | 13L |
油耗(g/kw.h) | 420g/kw h |
連續(xù)工作時(shí)間 | 7.5 |
噪音 (7m 距離) | 58dba |
尺寸 | |
長(zhǎng) | 600mm |
寬 | 450mm |
高 | 500mm |
重量 | 58kg |
包裝尺寸(mm) | 650*510*565 |
20' 柜 (UNIT) | MOQ 150 |
40' 柜 (UNIT) | 320 |
40' HQ (UNIT) | 400 |
認(rèn)證 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |