您好,歡迎來(lái)到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機(jī)組型號(hào) | TH6800LDW |
發(fā)電機(jī) | |
頻率Hz | 50 |
額定電壓(V) | 230 |
額定電流(A) | 7.8 |
額定功率(KW) | 4.5 |
最大功率(KW) | 5 |
直流輸出 | 12V8.3A |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
焊接 | |
額定轉(zhuǎn)速(rmp) | 3000 |
空載電壓(V) | 55-65 |
工作電壓(V) | 26-30 |
額定電流(A) | 160 |
電流范圍(A) | 50-190 |
焊條直徑(mm) | Φ2.5-4.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相數(shù) | 單 |
7米處噪音db | 68-72 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | TH186FA |
動(dòng)力形式 | 單缸、直立、四沖程、風(fēng)冷柴油機(jī) |
缸徑x行程mm | 86x70 |
排量cc | 418cc |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
潤(rùn)滑油容量L | 1.65 |
燃油系統(tǒng) | 直噴式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 950*570*770 |
毛重/凈重(kg) | 165/158 |