您好,歡迎來到特赫實業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機組型號 | TH7800LEW |
發(fā)電機 | |
頻率Hz | 50 |
額定電壓(V) | 230 |
額定功率(KW) 2 |
|
最大功率(KW) | 2.5 |
直流輸出 | 12V8.3A |
啟動方式 | 電啟動 |
焊接 | |
額定轉(zhuǎn)速(rmp) | 3000 |
空載電壓(V) | 80 |
工作電壓(V) | 23-30 |
額定電流(A) | 140 |
電流范圍(A) | 50-250 |
焊條直徑(mm) | Φ2.5-5.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相數(shù) | 單 |
7米處噪音db | 78-82 |
發(fā)動機 | |
型號 | TH188FA |
動力形式 | 單缸、直立、四沖程、風(fēng)冷柴油機 |
缸徑x行程mm | 88x75 |
排量cc | 456cc |
最大輸出功率(HP/rpm) | 11/3600 |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
潤滑油容量L | 1.65 |
燃油系統(tǒng) | 直噴式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 720*490*620 |
包裝尺寸(mm) | 735*505*645 |
毛重/凈重(kg) | 123/120 |