您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機(jī)組型號(hào) | TH8800LDW |
發(fā)電機(jī) | |
頻率Hz | 50 |
額定電壓(V) | 230 |
額定電流(A) | 13 |
額定功率(KW) | 3 |
最大功率 (KW) | 3.3 |
直流輸出 | 12V8.3A |
焊接 | |
額定轉(zhuǎn)速(rmp) | 3000 |
空載電壓(V) | 50 |
工作電壓(V) | 26-32 |
額定電流(A) | 230 |
電流范圍(A) | 100-300 |
焊條直徑(mm) | Φ2.5-6.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相數(shù) | 單相 |
7米處噪音db | 72-75 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | TH2V870FE |
動(dòng)力形式 | 雙缸,V形,四沖程,風(fēng)冷,直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
缸徑x行程mm | 2-88×72 |
排量cc | 870cc |
最大輸出功率(HP/rpm) | 20.5/3600 |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
潤滑油容量L | 1.7 |
測量容量(L) | 21 |
燃油系統(tǒng) | 直噴式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 1245*620*785 |
包裝尺寸(mm) | 1400*700*900(木箱) |
毛重/凈重(kg) | 290/270 |