您好,歡迎來到特赫實業(yè)(上海)有限公司!
您當前位置:
機組型號 | TH8800LEW |
發(fā)電機 | |
頻率Hz | 50 |
額定電壓(V) | 230 |
額定電流(A) | 13 |
額定功率(KW) | 3 |
最大功率 (KW) | 3.3 |
直流輸出 | 12V8.3A |
焊接 | |
額定轉速(rmp) | 3000 |
空載電壓(V) | 50 |
工作電壓(V) | 26-32 |
額定電流(A) | 230 |
電流范圍(A) | 100-300 |
焊條直徑(mm) | Φ2.5-6.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相數 | 單相 |
7米處噪音db | 78-82 |
發(fā)動機 | |
型號 | TH2V870FE |
動力形式 | 雙缸,V形,四沖程,風冷,直噴式柴油發(fā)動機 |
缸徑x行程mm | 2-88×72 |
排量cc | 870cc |
最大輸出功率(HP/rpm) | 20.5/3600 |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴寒) 輕柴油 |
潤滑油容量L | 1.7 |
測量容量(L) | 20 |
燃油系統(tǒng) | 直噴式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 860*630*720 |
包裝尺寸(mm) | 920*680*875(木箱) |
毛重/凈重(kg) | 230/210 |