您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機(jī)組型號(hào) | TH5600DE |
發(fā)電機(jī) | |
額定輸出頻率 | 50HZ/60HZ |
額定輸出電壓 | 110v/120v/230v/240v |
額定輸出功率(KW) | 5 |
最大輸出功率(KW) | 5.5 |
直流電壓 | 12V 8.3A |
交流電壓 | 110v/120v/230v/240v |
輸出端口 | 5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
類型 | 自動(dòng)散熱, 單缸,便攜移動(dòng), 頂置式氣門 |
排氣量 | 406cc |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出 | 9KVA/2600RPM |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出 | 9.5KVA/3600RPM |
活塞沖程(mm) | 88×64mm |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.D.I |
系統(tǒng)啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
油箱容量 | 13L |
油耗(g/kw.h) | 280g/kw h |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9 |
噪音 (7m 距離) | 62dba |
尺寸 | |
長 | 650mm |
寬 | 500mm |
高 | 615mm |
重量 | 74kg |
包裝尺寸(mm) | 740*565*690 |
20' 柜 (UNIT) | MOQ80 |
40' 柜 (UNIT) | 170 |
40' HQ (UNIT) | 180 |
認(rèn)證 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |