您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:
機(jī)組型號(hào) | TH2600D |
發(fā)電機(jī) | |
額定輸出頻率 | 50HZ/60HZ |
額定輸出電壓 | 110v/120v/230v/240v |
額定輸出功率(KW) | 2.6 |
最大輸出功率(KW) | 3 |
直流電壓 | 12V 8.3A |
交流電壓 | 110v/120v/230v/240v |
輸出端口 | 2 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
類型 | 自動(dòng)散熱, 單缸,便攜移動(dòng), 頂置式氣門 |
排氣量 | 149cc |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出 | 3.6KVA/5000RPM |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出 | 3.8KVA/5500RPM |
活塞沖程(mm) | 56×60mm |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.D.I |
系統(tǒng)啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
油箱容量 | 7.0L |
油耗(g/kw.h) | 357g/Kw/h |
連續(xù)工作時(shí)間 | 6.5 |
噪音 (7m 距離) | 58dba |
尺寸 | |
長(zhǎng) | 510mm |
寬 | 260mm |
高 | 490mm |
重量 | 27kg |
包裝尺寸(mm) | 600*370*560 |
20' 柜 (UNIT) | 240 |
40' 柜 (UNIT) | 500 |
40' HQ (UNIT) | 550 |
認(rèn)證 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |